アルパイン
北アルプス
| 2009/10/10 | 奥穂高岳南稜 |
|---|---|
| 2009/09/21 | 前穂高岳屏風岩東壁雲稜ルート |
| 2009/09/20 | 前穂高岳屏風岩東壁ルンゼ下部 |
| 2008/09/15 | 錫杖岳前衛壁3ルンゼ |
| 2008/09/14 | 錫杖岳前衛壁1ルンゼ |
| 2008/07/19-21 | 黒部丸山東壁緑ルート |
| 2008/05/04-05 | 剱岳チンネ左稜線 |
| 2008/05/02-03 | 剱岳小窓尾根 |
| 2007/10/06-08 | 剱岳源治郎尾根 |
| 2007/08/11-13 | 錫杖岳前衛壁左方カンテ |
| 2007/05/03-05 | 剱岳八ツ峰主稜 |
| 2006/04/29-05/01 | 明神岳東稜 |
| 2005/09/17-19 | 前穂高岳屏風岩東稜 |
| 2005/04/29-01 | 槍ヶ岳北鎌尾根 |
| 2004/05/01-02 | 鹿島槍ヶ岳東尾根 |
| 2003/10/11-12 | 剱岳〔敗退〕 |
| 2003/05/03-05 | 白馬岳主稜〜不帰嶮 |
| 2002/08/24-25 | 前穂高岳屏風岩東稜〔敗退〕 |
| 2002/07/30-31 | 前穂高岳北尾根 |
| 2002/07/29 | 北穂高岳東稜 |
| 2001/08/09-11 | 槍ヶ岳北鎌尾根 |
| 2001/07/20-21 | 北穂高岳滝谷ドーム中央稜 |
南アルプス
| 2009/08/22-23 | 北岳バットレス第四尾根 |
|---|---|
| 2009/01/10-11 | 鋸岳縦走 |
| 2008/08/16-17 | 北岳バットレスDガリー奥壁 |
| 2008/08/14-15 | 北岳バットレス下部フランケ〜第四尾根〜中央稜ノーマルルート |
| 2006/07/29-30 | 甲斐駒ヶ岳赤石沢奥壁中央稜 |
| 2005/08/13-14 | 北岳バットレス第四尾根〜中央稜ノーマルルート |
| 2004/07/17-19 | 北岳バットレス〔敗退〕 |
| 2002/05/25-27 | 鋸岳〜甲斐駒ヶ岳 |
| 2000/07/29-30 | 北岳バットレス第四尾根 |
八ヶ岳
| 2010/02/14 | 阿弥陀岳北稜 |
|---|---|
| 2010/02/13 | 阿弥陀岳中央稜 |
| 2009/07/20 | 稲子岳南壁左カンテ |
| 2009/02/28-03/01 | 赤岳東稜 |
| 2008/02/10-11 | 旭岳東稜 |
| 2007/02/10-12 | 権現岳東稜 |
| 2006/10/14-15 | 横岳小同心クラック〜大同心正面壁雲稜ルート |
| 2006/01/07-08 | 権現岳東稜〔敗退〕 |
| 2005/01/09-10 | 阿弥陀岳北西稜 |
| 2004/12/19 | 横岳小同心右稜〜小同心クラック |
| 2004/12/18 | 横岳大同心南稜〔敗退〕 |
| 2004/03/14 | 横岳小同心クラック |
| 2004/03/13 | 赤岳主稜 |
| 2004/02/28 | 横岳中山尾根 |
| 2003/12/20-21 | 赤岳南峰リッジ |
| 2003/11/01-02 | 横岳小同心クラック |
| 2003/03/15-16 | 阿弥陀岳北稜 |
| 2003/02/15-16 | 横岳石尊稜 |
| 2003/01/12-14 | 赤岳天狗尾根 |
| 2002/03/09-10 | 阿弥陀岳南稜 |
| 2001/12/01-02 | 横岳裏同心ルンゼ |
| 2000/12/09-10 | 横岳裏同心ルンゼ〔敗退〕 |
谷川岳
| 2009/03/21-22 | 谷川岳一ノ倉尾根 |
|---|---|
| 2008/10/13 | 谷川岳一ノ倉沢烏帽子沢奥壁変形チムニー |
| 2008/10/11-12 | 谷川岳一ノ倉沢衝立岩ダイレクトカンテ〔敗退〕 |
| 2008/03/08 | 谷川岳一ノ倉尾根〔敗退〕 |
| 2007/06/17 | 谷川岳幽ノ沢V字状岩壁右ルート |
| 2007/06/16 | 谷川岳一ノ倉沢烏帽子沢奥壁中央カンテ |
| 2005/05/22 | 谷川岳一ノ倉沢烏帽子沢奥壁中央カンテ〔敗退〕 |
| 2005/05/21 | 谷川岳一ノ倉沢衝立岩中央稜 |
| 2003/09/28 | 谷川岳マチガ沢〜東南稜 |
| 2003/09/27 | 谷川岳一ノ倉沢衝立岩中央稜 |
| 2002/09/21-22 | 谷川岳一ノ倉沢烏帽子岩南稜 |
その他
| 2008/07/06 | 瑞牆山カンマンボロン鎌形ハングルート |
|---|---|
| 2007/11/03 | 瑞牆山大ヤスリ岩ハイピークルート |
| 2005/11/27 | 二子山西岳中央稜 |
| 2002/04/14 | 二子山西岳中央稜 |
| 2002/02/03 | 御坂大幡川四十八滝沢 |
| 2001/02/11 | 吾妻渓谷不動滝 |
| 2000/08/26 | 二子山西岳中央稜 |